Prakriti Analysis
Ayurvedische Prakriti-Analyse
Jeder Mensch ist einzigartig – im Ayurveda wird diese Individualität durch die persönliche Konstitution (Prakriti) beschrieben. Der Prakriti-Test hilft dir, dein dominierendes Dosha (Vata, Pitta oder Kapha) zu erkennen und zu verstehen, wie dein Körper und Geist im natürlichen Gleichgewicht funktionieren.
Bitte beantworten Sie mindestens 15 Fragen, um Ihre Dosha-Analyse zu erhalten.
| # | Merkmale | Vata | Pitta | Kapha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Körperbau | Schlank und dünn | Mittel | Kräftig |
| 2 | Haarart | Trocken, gespalten | Dünn, mehr Haarausfall | Fettig, schwer |
| 3 | Haarfarbe | Hellbraun | Rot oder Braun | Tiefschwarz |
| 4 | Haut | Trocken, rau | Weich, schwitzend, Akne | Feucht, fettig |
| 5 | Teint | Dunkel | Rosa bis rot | Hell, strahlend |
| 6 | Körpergewicht | Schwankend | Mittel | Neigt zu Übergewicht |
| 7 | Nägel | Brüchig, dunkel | Rötlich | Groß, glatt |
| 8 | Zähne | Unregelmäßig | Gelblich | Groß, weiß |
| 9 | Arbeitstempo | Sehr schnell | Zielstrebig | Langsam, stetig |
| 10 | Geist | Unruhig | Intelligent, ehrgeizig | Ruhig, stabil |
| 11 | Gedächtnis | Kurzfristig | Gut | Sehr gut langfristig |
| 12 | Auffassung | Schnell, vergisst schnell | Schnell und klar | Langsam, aber nachhaltig |
| 13 | Schlaf | Leicht, unterbrochen | Mittel | Tief, lang |
| 14 | Wetterempfindlichkeit | Kälte | Hitze | Feuchte Kälte |
| 15 | Stressreaktion | Angst | Wut | Rückzug |
| 16 | Stimmung | Wechselhaft | Beständig | Sehr stabil |
| 17 | Essgeschwindigkeit | Sehr schnell | Mittel | Langsam |
| 18 | Hunger | Unregelmäßig | Stark | Gering |
| 19 | Körpertemperatur | Niedrig | Hoch | Normal |
| 20 | Gelenke | Knackend | Stark | Sehr stark |
| 21 | Wesen | Ängstlich | Dominant | Sanft |
| 22 | Energie | Schwankend | Mittel | Hoch, konstant |
| 23 | Augenbewegung | Schnell | Mittel | Ruhig |
| 24 | Stimme | Rau | Scharf | Tief, weich |
| 25 | Träume | Bewegung | Feuer | Wasser |
| 26 | Sozialverhalten | Wenige Freunde | Viele Freunde | Langfristige Beziehungen |
| 27 | Geld | Gibt schnell aus | Spart selektiv | Spart viel |
| 28 | Stuhlgang | Trocken | Weich | Schwer |
| 29 | Gehstil | Schnell | Zielstrebig | Langsam |
| 30 | Kommunikation | Unruhig | Überzeugend | Ruhig, autoritär |
